Οικονομικά αποτελέσματα 2017
Προϋπολογισμός | Απολογισμός | |
ΕΣΟΔΑ | ||
ΔΩΡΕΕΣ | 294.000 | 330.677 |
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 17.000 | 13.501 |
ΕΝΟΙΚΙΑ | 200.000 | 194.937 |
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.500 | 3.290 |
ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 175.000 | 127.000 |
ΣΥΝΟΛΟ | 687.500 | 669.405 |
ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 19.500 | 0 |
707.000 | 669.405 | |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΩΡΕΩΝ | ||
ΤΡΟΦΕΙΑ | 210.000 | 237.682 |
ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ | 84.000 | 92.995 |
294.000 | 330.677 | |
ΕΞΟΔΑ | ||
ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 344.000 | 342.320 |
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 50.000 | 49.101 |
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 10.000 | 14.354 |
ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 30.000 | 31.901 |
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 5.000 | 7.223 |
ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 5.000 | 4.936 |
ΕΞΟΔΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 10.000 | 8.014 |
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 3.500 | 5.236 |
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ | 50.000 | 53.814 |
ΚΑΥΣΙΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥΛΜΑΝ | 4.000 | 5.411 |
ΕΞΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ | 16.000 | 10.990 |
ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 42.000 | 55.864 |
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ/ΤΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ | 6.000 | 4.859 |
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΚΑΡΤΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | 1.500 | 923 |
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 2.500 | 3.047 |
ΚΗΔΕΙΕΣ ΓΗΡΟΚΟΜΟΥΜΕΝΩΝ | 4.000 | 225 |
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ | 9.000 | 4.310 |
ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | 500 | 675 |
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 4.000 | 2.646 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ | 10.000 | 11.589 |
ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΟΣ ΔΕΗ | 100.000 | 90.368 |
ΣΥΝΟΛΟ | 707.000 | 707.806 |
Post Tagged with Απολογισμός
- Δημοσίευση από
estiakon
- Δημοσιευμένο σε Οικονομικά Στοιχεία
Feb, 22, 2018
Comments Off on Οικονομικά αποτελέσματα 2017
Περισσότερα για την Εστια
Γρήγορη Αναζήτηση
Recent Posts
Archives
Εξωτερικοί Σύνδεσμοι
Facebook Reviews

Fotini Klonaridou Kesiloglou
2020-05-07T19:35:42+0000
Το κοσμημα των Κωνσταντινουπολιτων....
Συγχαρητηρια σε όλη την... ομάδα!!! Που τους προσέχουν κ και τους προσφέρουν όλες τις ανέσεις🙏 ❤️read more

Σουλτανα Καραμανιδου
2018-12-05T12:37:47+0000
Συγχαρητήρια σε εσάς και στο ΔΣ της εστίας Κωνσταντίνου πόλεως ... που επιμελείται αυτό το θεάρεστο έργο ο Θεός να σας δίνη δύναμη και κουράγιο Γιατί αυτό που κάνεται είναι λειτουργειμα και όχι επάγγελμα.read more


Google place review



ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΒΑΡΙΑΣ
15:16 23 Jul 19
Ιδανικό περιβάλλον για την τρίτη ηλικία μπράβο στην διοίκηση στο προσωπικό και στους δωρητές!

